2...
2
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo - Provinsi Jawa Timur
Kec. Candi, Kab. Sidoarjo - Jawa Timur
Berita / Artikel
PEMERINTAH DESA SUGIHWARAS
KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO
VISI
Terwujudnya tata kelola pemerintahan Desa Sugihwaras yang bersih dan transparan guna mewujudkan Desa yang adil, makmur dan sejahterah.
MISI
1. Melakukan penataan sistem kerja pemerintahan desa dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang prima yaitu Cepat, tepat dan benar.
2. Penataan aset-aset desa supaya benar dan jelas tidak salah mengelola serta pemanfaatannya.
3. Memberdayakan lembaga yang ada, mengoptimalkan pemuda dan olahraga serta menekan tingkat kenakalan remaja seperti : pembentukan karang taruna desa, penataan fasilitas dan sarana olahraga.
4. Menciptakan kondisi masyarakat desa Sugihwaras yang aman, tertib, guyub dan rukun dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang pada prinsip-prinsip berikut : Duduk sama rendah berdiri sama tinggi, ringan sama di jinjing berat sama dipikul dan sepi
5. Pelaksanaan sarana dan prasana serta pemeliharaan infrastruktur yangada di desa berdasarkan struktur dan sekala prioritas kebutuhan masyarakat : Pelayanan kepada masyarakat yang prima yaitu : Cepat, tepat dan benar sehingga masyarakat akan lebih.
6. Visi dan Misi saya mengutip Filosofi kepemimpinan Ki Hajar Dewantoro :
Data Populasi Desa Sugihwaras, Candi - Sidoarjo
TOTAL : 7779 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Sugihwaras berada di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Dengan data populasi penduduk, 3997 orang penduduk laki-laki dan 3782 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 3515072013 |
Kode Kecamatan | : | 351507 |
Kode Kabupaten | : | 3515 |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 61271 |
Jl. H. Nur No.1 Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.183.550.323,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 2.281.827.549,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp -98.277.227,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 147.500.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 42.500.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.156.290.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 427.580.975,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 409.679.348,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 980.401.036,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 466.210.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 448.016.513,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 252.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 135.200.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2410.0.0 - Pusako 2.5