4...
4
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo - Provinsi Jawa Timur
Kec. Candi, Kab. Sidoarjo - Jawa Timur
Berita / Artikel
SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DILINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SUGIHWARAS KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOAJO
Surat Keputusan Kepala Desa Sugihwaras Nomor : 36 Tahun 2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Susunan Keanggotaan PPID Desa Sugihwaras
No. |
Kedudukan dalam PPID |
Jabatan Dalam Dinas |
1 |
Atasan PPID |
Kepala Desa Sugihwaras |
2 |
Pejabat Pengelola PPID |
Sekretaris Desa Sugihwaras |
3 |
Bidang Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi |
Kasi dan Kaur |
4 |
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi |
Kasi dan Kaur |
Data Populasi Desa Sugihwaras, Candi - Sidoarjo
TOTAL : 7779 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Sugihwaras berada di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Dengan data populasi penduduk, 3997 orang penduduk laki-laki dan 3782 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 3515072013 |
Kode Kecamatan | : | 351507 |
Kode Kabupaten | : | 3515 |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 61271 |
Jl. H. Nur No.1 Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.183.550.323,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 2.281.827.549,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp -98.277.227,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 147.500.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 42.500.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.156.290.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 427.580.975,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 409.679.348,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 980.401.036,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 466.210.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 448.016.513,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 252.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 135.200.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2410.0.0 - Pusako 2.5