2...
2
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo - Provinsi Jawa Timur
Kec. Candi, Kab. Sidoarjo - Jawa Timur
Berita / Artikel
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SUGIHWARASTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 190.000.000,00 | 191.838.367,00 | -1.838.367,00 | 100,97 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 147.500.000,00 | 147.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 42.500.000,00 | 44.338.367,00 | -1.838.367,00 | 104,33 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.124.165.365,00 | 2.124.165.365,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.236.066.000,00 | 1.236.066.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 358.331.737,00 | 358.331.737,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 420.767.628,00 | 420.767.628,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.314.165.365,00 | 2.316.003.732,00 | -1.838.367,00 | 100,08 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 825.041.738,29 | 809.384.900,00 | 15.656.838,29 | 98,10 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 379.136.180,08 | 378.434.000,00 | 702.180,08 | 99,81 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 431.290.894,80 | 431.200.000,00 | 90.894,80 | 99,98 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 122.226.400,00 | 111.785.000,00 | 10.441.400,00 | 91,46 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 568.690.000,00 | 568.690.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.326.385.213,17 | 2.299.493.900,00 | 26.891.313,17 | 98,84 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -12.219.848,17 | 16.509.832,00 | -28.729.680,17 | -74,02 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 12.219.848,17 | 12.219.848,17 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 12.219.848,17 | 12.219.848,17 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 12.219.848,17 | 12.219.848,17 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 28.729.680,17 | -28.729.680,17 |
Data Populasi Desa Sugihwaras, Candi - Sidoarjo
TOTAL : 7779 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Sugihwaras berada di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Dengan data populasi penduduk, 3997 orang penduduk laki-laki dan 3782 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 3515072013 |
Kode Kecamatan | : | 351507 |
Kode Kabupaten | : | 3515 |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 61271 |
Jl. H. Nur No.1 Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.183.550.323,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 2.281.827.549,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp -98.277.227,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 147.500.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 42.500.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.156.290.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 427.580.975,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 409.679.348,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 980.401.036,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 466.210.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 448.016.513,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 252.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 135.200.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2410.0.0 - Pusako 2.5