Juara III Kisi 2023...
Juara III Kisi 2023
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo - Provinsi Jawa Timur
Kec. Candi, Kab. Sidoarjo - Jawa Timur
Berita / Artikel
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SUGIHWARASTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 190.000.000,00 | 189.768.563,00 | 231.437,00 | 99,88 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 190.000.000,00 | 189.768.563,00 | 231.437,00 | 99,88 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.668.784.983,00 | 2.668.784.983,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.270.874.000,00 | 1.270.874.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 456.062.561,00 | 456.062.561,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 416.848.422,00 | 416.848.422,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 525.000.000,00 | 525.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.858.784.983,00 | 2.858.553.546,00 | 231.437,00 | 99,99 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.528.425.738,00 | 1.511.809.739,00 | 16.615.999,00 | 98,91 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 579.845.000,00 | 519.467.700,00 | 60.377.300,00 | 89,59 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 903.897.524,00 | 893.300.274,00 | 10.597.250,00 | 98,83 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 282.146.400,00 | 278.271.000,00 | 3.875.400,00 | 98,63 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 115.200.000,00 | 115.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.884.514.662,00 | 2.793.048.713,00 | 91.465.949,00 | 96,83 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -25.729.679,00 | 65.504.833,00 | -91.234.512,00 | -39,28 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 28.729.680,17 | 28.729.680,17 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 28.729.680,17 | 28.729.680,17 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 28.729.680,17 | 28.729.680,17 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 3.000.001,17 | 94.234.513,17 | -91.234.512,00 |
Data Populasi Desa Sugihwaras, Candi - Sidoarjo
TOTAL : 7779 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Sugihwaras berada di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Dengan data populasi penduduk, 3997 orang penduduk laki-laki dan 3782 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 3515072013 |
Kode Kecamatan | : | 351507 |
Kode Kabupaten | : | 3515 |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 61271 |
Jl. H. Nur No.1 Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.183.550.323,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 2.281.827.549,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp -98.277.227,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 147.500.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 42.500.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.156.290.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 427.580.975,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 409.679.348,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 980.401.036,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 466.210.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 448.016.513,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 252.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 135.200.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2410.0.0 - Pusako 2.5