Inotek...
Inotek
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo - Provinsi Jawa Timur
Kec. Candi, Kab. Sidoarjo - Jawa Timur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1691 | 21,74% | 642 | 8,25% | 1049 | 13,49% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 748 | 9,62% | 20 | 0,26% | 728 | 9,36% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1656 | 21,29% | 852 | 10,95% | 804 | 10,34% |
4 | PENSIUNAN | 81 | 1,04% | 64 | 0,82% | 17 | 0,22% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 184 | 2,37% | 107 | 1,38% | 77 | 0,99% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 533 | 6,85% | 503 | 6,47% | 30 | 0,39% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 16 | 0,21% | 10 | 0,13% | 6 | 0,08% |
8 | PERDAGANGAN | 70 | 0,90% | 42 | 0,54% | 28 | 0,36% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 28 | 0,36% | 14 | 0,18% | 14 | 0,18% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 2366 | 30,42% | 1521 | 19,55% | 845 | 10,86% |
16 | KARYAWAN BUMN | 14 | 0,18% | 12 | 0,15% | 2 | 0,03% |
17 | KARYAWAN BUMD | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% |
18 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% | 3 | 0,04% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 13 | 0,17% | 9 | 0,12% | 4 | 0,05% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 9 | 0,12% | 4 | 0,05% | 5 | 0,06% |
65 | GURU | 93 | 1,20% | 20 | 0,26% | 73 | 0,94% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 5 | 0,06% | 1 | 0,01% | 4 | 0,05% |
73 | BIDAN | 6 | 0,08% | 0 | 0,00% | 6 | 0,08% |
74 | PERAWAT | 16 | 0,21% | 2 | 0,03% | 14 | 0,18% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 6 | 0,08% | 6 | 0,08% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 5 | 0,06% | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% |
85 | PERANGKAT DESA | 6 | 0,08% | 4 | 0,05% | 2 | 0,03% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 204 | 2,62% | 142 | 1,83% | 62 | 0,80% |
89 | LAINNYA | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
BELUM MENGISI | 10 | 0,13% | 8 | 0,10% | 2 | 0,03% | |
TOTAL | 7779 | 100,00% | 3997 | 51,38% | 3782 | 48,62% |
Update : 06 Februari 2024
Data Populasi Desa Sugihwaras, Candi - Sidoarjo
TOTAL : 7779 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Sugihwaras berada di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Dengan data populasi penduduk, 3997 orang penduduk laki-laki dan 3782 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 3515072013 |
Kode Kecamatan | : | 351507 |
Kode Kabupaten | : | 3515 |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 61271 |
Jl. H. Nur No.1 Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.183.550.323,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 2.281.827.549,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp -98.277.227,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 147.500.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 42.500.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.156.290.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 427.580.975,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 409.679.348,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 980.401.036,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 466.210.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 448.016.513,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 252.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 135.200.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2410.0.0 - Pusako 2.5