Banner...
Banner
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo - Provinsi Jawa Timur
Kec. Candi, Kab. Sidoarjo - Jawa Timur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% | 2 | 0,03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 84 | 1,08% | 44 | 0,57% | 40 | 0,51% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 320 | 4,11% | 157 | 2,02% | 163 | 2,10% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 475 | 6,11% | 266 | 3,42% | 209 | 2,69% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 521 | 6,70% | 275 | 3,54% | 246 | 3,16% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 676 | 8,69% | 336 | 4,32% | 340 | 4,37% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 781 | 10,04% | 389 | 5,00% | 392 | 5,04% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 707 | 9,09% | 381 | 4,90% | 326 | 4,19% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 527 | 6,77% | 278 | 3,57% | 249 | 3,20% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 578 | 7,43% | 288 | 3,70% | 290 | 3,73% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 465 | 5,98% | 222 | 2,85% | 243 | 3,12% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 617 | 7,93% | 275 | 3,54% | 342 | 4,40% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 753 | 9,68% | 371 | 4,77% | 382 | 4,91% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 575 | 7,39% | 336 | 4,32% | 239 | 3,07% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 284 | 3,65% | 161 | 2,07% | 123 | 1,58% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 178 | 2,29% | 102 | 1,31% | 76 | 0,98% |
17 | Di atas 75 Tahun | 220 | 2,83% | 106 | 1,36% | 114 | 1,47% |
BELUM MENGISI | 15 | 0,19% | 9 | 0,12% | 6 | 0,08% | |
TOTAL | 7779 | 100,00% | 3997 | 51,38% | 3782 | 48,62% |
Update : 06 Februari 2024
Data Populasi Desa Sugihwaras, Candi - Sidoarjo
TOTAL : 7779 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Sugihwaras berada di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Dengan data populasi penduduk, 3997 orang penduduk laki-laki dan 3782 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 3515072013 |
Kode Kecamatan | : | 351507 |
Kode Kabupaten | : | 3515 |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 61271 |
Jl. H. Nur No.1 Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.183.550.323,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 2.281.827.549,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp -98.277.227,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 147.500.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 42.500.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.156.290.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 427.580.975,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 409.679.348,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 980.401.036,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 466.210.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 448.016.513,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 252.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 135.200.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2410.0.0 - Pusako 2.5